Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Ср 4 Марта | +4° | Пасмурно | +2° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +2° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 16% | 24% |
Влажность | 92% | 93% |
Ветер | 4 м/с — В | 5 м/с — В-ЮВ |
Атм.давление | 747 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 5 Марта | +8° | Возможен небольшой дождь | +3° | Небольшой дождь |
---|
По ощущению | +4° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 36% | 58% |
Влажность | 89% | 88% |
Ветер | 7 м/с — Ю-ЮВ | 6 м/с — Ю-ЮВ |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 6 Марта | +6° | Небольшой дождь | +3° | Небольшой дождь |
---|
По ощущению | +3° | 0° |
---|---|---|
Осадки | 81% | 65% |
Влажность | 91% | 90% |
Ветер | 4 м/с — Ю-ЮЗ | 6 м/с — З |
Атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 7 Марта | +7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +2° | Дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +4° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 49% | 57% |
Влажность | 90% | 92% |
Ветер | 4 м/с — ЮВ | 3 м/с — ЮВ |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 8 Марта | +7° | Возможен небольшой дождь | +4° | Небольшой дождь |
---|
По ощущению | +4° | +2° |
---|---|---|
Осадки | 49% | 51% |
Влажность | 86% | 89% |
Ветер | 4 м/с — З-ЮЗ | 3 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 9 Марта | +7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +3° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +4° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 47% | 47% |
Влажность | 83% | 86% |
Ветер | 4 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З-ЮЗ |
Атм.давление | 745 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 10 Марта | +6° | Облачно с прояснениями | +2° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +3° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 26% | 36% |
Влажность | 79% | 83% |
Ветер | 4 м/с — ЮЗ | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 747 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 11 Марта | +7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +3° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +4° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 47% | 45% |
Влажность | 82% | 84% |
Ветер | 6 м/с — Ю-ЮЗ | 5 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 12 Марта | +7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +4° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +3° | 0° |
---|---|---|
Осадки | 41% | 34% |
Влажность | 79% | 83% |
Ветер | 6 м/с — ЮЗ | 5 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 739 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 13 Марта | +7° | Возможен небольшой дождь | +3° | Возможен дождь, переходящий в снег |
---|
По ощущению | +3° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 33% | 40% |
Влажность | 76% | 81% |
Ветер | 7 м/с — З-ЮЗ | 5 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 740 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 14 Марта | +7° | Возможен небольшой снег | +3° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +3° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 38% | 39% |
Влажность | 76% | 81% |
Ветер | 5 м/с — З-ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 15 Марта | +7° | Возможен небольшой снег | +2° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +3° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 36% | 36% |
Влажность | 75% | 80% |
Ветер | 5 м/с — ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 743 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 16 Марта | +7° | Возможен дождь, переходящий в снег | +2° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +3° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 31% | 38% |
Влажность | 73% | 78% |
Ветер | 5 м/с — ЮЗ | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 744 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 17 Марта | +7° | Возможен небольшой снег | +2° | Возможен небольшой снег |
---|
По ощущению | +4° | -2° |
---|---|---|
Осадки | 34% | 39% |
Влажность | 70% | 76% |
Ветер | 5 м/с — ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 1мин. назад
Подробная информация о погоде на 2 недели
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 05 марта | ||||||
Утро 0° | -5° | 0% | 768 | 4 | 93% | -9° |
Пасмурно | ||||||
День +2° | -2° | 0% | 768 | 6 | 86% | -6° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +1° | -3° | 0% | 767 | 6 | 92% | -5° |
Пасмурно | ||||||
Ночь 0° | -3° | 0% | 767 | 2 | 95% | -9° |
Дымка |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
пятница, 06 марта | ||||||
Утро +2° | -4° | 0% | 765 | 8 | 87% | +1° |
Пасмурно | ||||||
День +4° | -1° | 0% | 764 | 8 | 81% | 1 |
Пасмурно | ||||||
Вечер +3° | -2° | 0% | 764 | 6 | 86% | -1° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +3° | -2° | 0% | 767 | 7 | 90% | -2° |
Пасмурно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
суббота, 07 марта | ||||||
Утро +3° | -1° | 0% | 764 | 5 | 92% | -5° |
Пасмурно | ||||||
День +5° | +2° | 0% | 764 | 6 | 85% | -4° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +4° | +1° | 0% | 764 | 5 | 86% | -5° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +3° | -2° | 0% | 764 | 6 | 88% | -3° |
Пасмурно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 08 марта | ||||||
Утро +5° | +1° | 0% | 764 | 6 | 90% | -7° |
Пасмурно | ||||||
День +8° | +4° | 0% | 763 | 6 | 79% | -5° |
Облачно | ||||||
Вечер +7° | +3° | 48% | 763 | 5 | 90% | -7° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +5° | +1° | 69% | 764 | 6 | 87% | -6° |
Слабая морось |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
понедельник, 09 марта | ||||||
Утро +5° | +2° | 27% | 763 | 4 | 93% | -6° |
Слабая морось | ||||||
День +8° | +5° | 55% | 762 | 6 | 86% | -4° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +9° | +6° | 0% | 761 | 6 | 81% | -4° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +6° | +3° | 0% | 764 | 4 | 93% | -3° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 10 марта | ||||||
Утро +4° | +1° | 0% | 761 | 4 | 89% | -10° |
Переменная облачность | ||||||
День +9° | +7° | 0% | 760 | 3 | 70% | -7° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +6° | +4° | 0% | 758 | 3 | 75% | -4° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +7° | +3° | 0% | 761 | 6 | 85% | -9° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 11 марта | ||||||
Утро +2° | -2° | 0% | 755 | 4 | 87% | -10° |
Переменная облачность | ||||||
День +9° | +6° | 0% | 755 | 5 | 69% | -6° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +8° | +6° | 0% | 754 | 4 | 86% | -5° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +3° | 0° | 0% | 757 | 3 | 79% | -10° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 12 марта | ||||||
Утро +4° | 0° | 0% | 752 | 5 | 88% | -7° |
Пасмурно | ||||||
День +6° | +2° | 70% | 749 | 7 | 85% | -5° |
Слабая морось | ||||||
Вечер +1° | +1° | 42% | 750 | 6 | 91% | -6° |
Местами небольшой дождь | ||||||
Ночь +6° | +3° | 0% | 753 | 4 | 94% | -5° |
Облачно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
пятница, 13 марта | ||||||
Утро +1° | -4° | 0% | 755 | 6 | 80% | +2° |
Переменная облачность | ||||||
День +2° | -1° | 0% | 756 | 8 | 63% | 11 |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +5° | 0° | 0% | 757 | 6 | 57% | -1° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +2° | -2° | 75% | 753 | 4 | 75% | -1° |
Местами дождь |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
суббота, 14 марта | ||||||
Утро 0° | -3° | 0% | 761 | 4 | 83% | -6° |
Переменная облачность | ||||||
День +4° | +2° | 11% | 761 | 2 | 64% | -5° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +5° | +2° | 57% | 762 | 3 | 57% | -7° |
Местами дождь со снегом | ||||||
Ночь +2° | -1° | 0% | 761 | 3 | 77% | -5° |
Ясно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 15 марта | ||||||
Утро 0° | -3° | 0% | 766 | 3 | 85% | -3° |
Переменная облачность | ||||||
День +4° | +1° | 0% | 764 | 3 | 60% | -3° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +5° | +3° | 0% | 767 | 3 | 57% | -3° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +2° | 0° | 0% | 763 | 2 | 72% | -3° |
Ясно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
понедельник, 16 марта | ||||||
Утро -4° | -2° | 0% | 762 | 2 | 85% | -3° |
Пасмурно | ||||||
День +7° | -2° | 0% | 766 | 1 | 60% | -3° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +6° | +2° | 0% | 771 | 3 | 57% | -3° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +6° | -3° | 6% | 763 | 2 | 72% | -3° |
Пасмурно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 17 марта | ||||||
Утро +4° | -5° | 0% | 770 | 2 | 85% | -3° |
Переменная облачность | ||||||
День 0° | 0° | 0% | 761 | 2 | 60% | -3° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +3° | +6° | 9% | 766 | 1 | 57% | -3° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +1° | -4° | 0% | 759 | 2 | 72% | -3° |
Переменная облачность |
Погода в Павлово на 14 дней
сегодня
4 марта
Ночью
1°
Утром
1°
Днём
3°
Вечером
1°
Ветер 1 м/с
Давление 755 мм
Восход 06:50
Закат 17:48
Световой день 10 ч 58 мин
Прибывающая лунаСпокойное магнитное поле
Подробно
завтра
5 марта
Ночью
0°
Утром
0°
Днём
2°
Вечером
2°
Ветер 6 м/с
Давление 758 мм
Восход 06:48
Закат 17:50
Световой день 11 ч 2 мин
Прибывающая луна
UV-индекс 1
Спокойное магнитное поле
Подробно
пятница
6 марта
Ночью
1°
Утром
2°
Днём
4°
Вечером
4°
Ветер 7 м/с
Давление 753 мм
Восход 06:45
Закат 17:53
Световой день 11 ч 8 мин
Прибывающая луна
UV-индекс 1
Спокойное магнитное поле
Подробно
суббота
7 марта
Ночью
5°
Утром
5°
Днём
7°
Вечером
5°
Вероятность осадковОсадки 60%
Ветер 4 м/с
Давление 752 мм
Восход 06:43
Закат 17:55
Световой день 11 ч 12 мин
Прибывающая лунаСпокойное магнитное поле
Подробно
воскресенье
8 марта
Ночью
6°
Утром
7°
Днём
10°
Вечером
8°
Вероятность осадковОсадки 60%
Ветер 5 м/с
Давление 751 мм
Восход 06:40
Закат 17:57
Световой день 11 ч 17 мин
Прибывающая луна
Подробно
понедельник
9 марта
Ночью
7°
Утром
6°
Днём
7°
Вечером
5°
Вероятность осадковОсадки 80%
Ветер 1 м/с
Давление 750 мм
Восход 06:38
Закат 17:59
Световой день 11 ч 21 мин
Полнолуние
Подробно
вторник
10 марта
Ночью
4°
Утром
4°
Днём
6°
Вечером
4°
Вероятность осадковОсадки 50%
Ветер 1 м/с
Давление 753 мм
Восход 06:35
Закат 18:01
Световой день 11 ч 26 мин
Полнолуние
Подробно
среда
11 марта
Ночью
2°
Утром
2°
Днём
5°
Вечером
5°
Вероятность осадковОсадки 60%
Ветер 3 м/с
Давление 748 мм
Восход 06:32
Закат 18:03
Световой день 11 ч 31 мин
Убывающая луна
Подробно
четверг
12 марта
Ночью
4°
Утром
4°
Днём
6°
Вечером
4°
Вероятность осадковОсадки 70%
Ветер 4 м/с
Давление 743 мм
Восход 06:30
Закат 18:05
Световой день 11 ч 35 мин
Убывающая луна
Подробно
пятница
13 марта
Ночью
3°
Утром
2°
Днём
5°
Вечером
3°
Ветер 3 м/с
Давление 746 мм
Восход 06:27
Закат 18:07
Световой день 11 ч 40 мин
Убывающая луна
Подробно
суббота
14 марта
Ночью
−1°
Утром
−1°
Днём
0°
Вечером
−1°
Вероятность осадковОсадки 50%
Ветер 4 м/с
Восход Invalid date
Закат Invalid date
воскресенье
15 марта
Ночью
−2°
Утром
−2°
Днём
0°
Вечером
−2°
Вероятность осадковОсадки 50%
Ветер 4 м/с
Восход Invalid date
Закат Invalid date
понедельник
16 марта
Ночью
−3°
Утром
−3°
Днём
−1°
Вечером
−3°
Вероятность осадковОсадки 40%
Ветер 3 м/с
Восход Invalid date
Закат Invalid date
Список источников
- weather.rambler.ru
- pogoda.365c.ru
- RusMeteo.net