Погода в Новохоперске
Сейчас 17:22
+8.4Переменная облачностьОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 74%Ветер: 1.6 м/с, ВСВ
18:00
+6.6Переменная облачностьОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 81%Ветер: 2.0 м/с, ВСВ
19:00
+5.1Переменная облачностьОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 88%Ветер: 2.1 м/с, В
20:00
+4.9Переменная облачностьОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 87%Ветер: 2.5 м/с, В
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Новохоперске на неделю
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Облачно | 763 | 95 | 1.7 ЮЗ | |
Утро | +4+6 | Малооблачно | 764 | 90 | 1.3 ЮВ | |
День | +9+11 | Переменная облачность | 764 | 65 | 1.7 В | |
Вечер | +4+6 | Переменная облачность | 765 | 87 | 3.3 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2+4 | Переменная облачность | 765 | 96 | 3.1 В | |
Утро | +4+6 | Облачно | 766 | 87 | 5.4 ВЮВ | |
День | +10+12 | Облачно | 765 | 65 | 6.5 ВЮВ | |
Вечер | +6+8 | Переменная облачность | 766 | 77 | 6.6 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Переменная облачность | 765 | 78 | 6.8 ЮВ | |
Утро | +4+6 | Переменная облачность | 765 | 73 | 8.7 ЮВ | |
День | +10+12 | Облачно | 763 | 58 | 8.8 ЮВ | |
Вечер | +8+10 | Облачно | 764 | 66 | 6.8 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Облачно | 765 | 70 | 6.0 ЮВ | |
Утро | +5+7 | Облачно | 766 | 61 | 6.3 ЮВ | |
День | +9+11 | Переменная облачность | 764 | 57 | 6.3 ЮЮВ | |
Вечер | +7+9 | Переменная облачность | 765 | 74 | 4.2 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Малооблачно | 766 | 90 | 4.2 ЮЮВ | |
Утро | +5+7 | Ясно | 766 | 79 | 4.8 ЮЮВ | |
День | +14+16 | Ясно | 765 | 61 | 5.2 ЮЮВ | |
Вечер | +8+10 | Малооблачно | 765 | 77 | 5.2 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Переменная облачность | 764 | 86 | 3.9 ЮЮВ | |
Утро | +7+9 | Облачно | 763 | 76 | 4.7 ЮЮВ | |
День | +15+17 | Облачно | 761 | 59 | 5.2 ЮЮВ | |
Вечер | +8+10 | Облачно | 762 | 85 | 4.1 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Облачно | 761 | 94 | 2.2 ЮЮВ | |
Утро | +5+7 | Облачно | 760 | 84 | 3.5 ЮВ | |
День | +11+13 | Переменная облачность | 757 | 60 | 4.3 ЮВ | |
Вечер | +5+7 | Переменная облачность | 757 | 78 | 2.3 ЮЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Воронежская область
- Воронеж
- Борисоглебск
- Россошь
- Лиски
- Нововоронеж
- Острогожск
- Павловск
- Бутурлиновка
- Семилуки
- Калач
- Бобров
- Анна
- Поворино
- Грибановский
- Богучар
- Таловая
- Кантемировка
- Эртиль
- Каменка
- Верхняя Хава
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Новохоперске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Ср 4 Марта | +10° | Переменная облачность | +3° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +9° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 0% | 35% |
Влажность | 77% | 89% |
Ветер | 3 м/с — ЮВ | 4 м/с — ЮВ |
Атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 752 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 5 Марта | +12° | Облачно с прояснениями | +3° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | +9° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 9% | 9% |
Влажность | 76% | 83% |
Ветер | 8 м/с — В-ЮВ | 8 м/с — В |
Атм.давление | 754 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 6 Марта | +11° | Моросящий ветер | +4° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | +8° | -1° |
---|---|---|
Осадки | 5% | 5% |
Влажность | 66% | 71% |
Ветер | 10 м/с — ЮВ | 8 м/с — ЮВ |
Атм.давление | 754 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 7 Марта | +11° | Облачно | +6° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | +8° | +2° |
---|---|---|
Осадки | 4% | 11% |
Влажность | 64% | 71% |
Ветер | 8 м/с — Ю-ЮВ | 7 м/с — Ю-ЮВ |
Атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 8 Марта | +14° | Переменная облачность | +7° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +12° | +3° |
---|---|---|
Осадки | 7% | 12% |
Влажность | 71% | 78% |
Ветер | 6 м/с — Ю | 5 м/с — Ю |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 9 Марта | +14° | Облачно с прояснениями | +7° | Облачно с прояснениями |
---|
По ощущению | +13° | +4° |
---|---|---|
Осадки | 14% | 14% |
Влажность | 74% | 81% |
Ветер | 5 м/с — Ю | 5 м/с — Ю |
Атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 753 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 10 Марта | +12° | Переменная облачность | +5° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +10° | +2° |
---|---|---|
Осадки | 6% | 12% |
Влажность | 68% | 78% |
Ветер | 6 м/с — В-ЮВ | 4 м/с — ЮВ |
Атм.давление | 751 мм.рт.ст. | 751 мм.рт.ст. |
подробнее
Ср 11 Марта | +12° | Облачно с прояснениями | +4° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +10° | +2° |
---|---|---|
Осадки | 18% | 18% |
Влажность | 72% | 75% |
Ветер | 6 м/с — Ю | 4 м/с — Ю |
Атм.давление | 749 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
подробнее
Чт 12 Марта | +12° | Облачно с прояснениями | +7° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +10° | +3° |
---|---|---|
Осадки | 24% | 34% |
Влажность | 72% | 78% |
Ветер | 6 м/с — Ю-ЮЗ | 4 м/с — Ю-ЮЗ |
Атм.давление | 748 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
подробнее
Пт 13 Марта | +11° | Переменная облачность | +5° | Возможен небольшой дождь |
---|
По ощущению | +8° | +2° |
---|---|---|
Осадки | 24% | 32% |
Влажность | 67% | 77% |
Ветер | 6 м/с — З | 4 м/с — З |
Атм.давление | 750 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
подробнее
Сб 14 Марта | +11° | Переменная облачность | +4° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +9° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 19% | 24% |
Влажность | 67% | 76% |
Ветер | 6 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З-ЮЗ |
Атм.давление | 751 мм.рт.ст. | 751 мм.рт.ст. |
подробнее
Вс 15 Марта | +11° | Облачно с прояснениями | +4° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +8° | +2° |
---|---|---|
Осадки | 13% | 24% |
Влажность | 66% | 73% |
Ветер | 6 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З |
Атм.давление | 753 мм.рт.ст. | 752 мм.рт.ст. |
подробнее
Пн 16 Марта | +9° | Облачно с прояснениями | +4° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +7° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 12% | 13% |
Влажность | 61% | 71% |
Ветер | 5 м/с — З | 4 м/с — З |
Атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 754 мм.рт.ст. |
подробнее
Вт 17 Марта | +11° | Переменная облачность | +4° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +8° | +1° |
---|---|---|
Осадки | 4% | 6% |
Влажность | 63% | 71% |
Ветер | 5 м/с — Ю-ЮЗ | 4 м/с — ЮЗ |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
подробнее
Обновлено 43мин. назад
Список источников
- RusMeteo.net
- prognoz3.ru