Сейчас в Кинешме
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
−0.4° | Облачно | 1.0 ЮЮЗ | 762 | 98 |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в Кинешме на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1°+1° | Облачно | 2.0 Ю | 761 | 98 | |
Утро | −1°+2° | Облачно | 1.2 ВСВ | 763 | 94 | |
День | +1°+4° | Облачно | 2.0 СВ | 766 | 82 | |
Вечер | 0°+2° | Облачно | 3.6 В | 768 | 92 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1°+2° | Облачно | 4.3 ВЮВ | 769 | 92 | |
Утро | −1°+2° | Облачно | 5.7 ЮВ | 769 | 92 | |
День | 0°+3° | Облачно | 6.4 ЮВ | 768 | 84 | |
Вечер | 0°+2° | Снег с дождём | 7.6 ЮЮВ | 766 | 88 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | 0°+3° | Слабый снег с дождём | 7.2 ЮЮВ | 765 | 88 | |
Утро | +1°+3° | Облачно | 7.3 Ю | 763 | 87 | |
День | +3°+5° | Облачно | 6.5 Ю | 761 | 80 | |
Вечер | +3°+5° | Изморось | 6.1 ЮЮЗ | 760 | 83 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+6° | Облачно | 3.8 ЮЗ | 761 | 91 | |
Утро | +3°+5° | Слабый дождь | 3.0 Ю | 763 | 92 | |
День | +3°+6° | Облачно | 3.7 ЮЮВ | 762 | 93 | |
Вечер | +3°+5° | Облачно | 4.5 Ю | 761 | 92 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+6° | Облачно | 4.9 Ю | 760 | 96 | |
Утро | +5°+7° | Изморось | 5.3 ЮЮЗ | 760 | 96 | |
День | +7°+9° | Облачно | 5.3 ЮЗ | 760 | 89 | |
Вечер | +5°+8° | Слабый дождь | 2.7 ЮЮЗ | 761 | 94 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+6° | Облачно | 1.4 ССВ | 760 | 99 | |
Утро | +3°+6° | Облачно | 2.4 СВ | 761 | 95 | |
День | +7°+9° | Облачно | 2.0 В | 761 | 78 | |
Вечер | +3°+5° | Облачно | 2.3 ЮВ | 761 | 98 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1°+3° | Облачно | 1.4 З | 760 | 99 | |
Утро | +3°+5° | Облачно | 1.1 ЮЗ | 761 | 94 | |
День | +6°+9° | Облачно | 2.8 ЮЗ | 760 | 81 | |
Вечер | +3°+6° | Слабый дождь | 0.9 СВ | 758 | 96 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+6° | Слабый дождь | 3.2 В | 755 | 99 | |
Утро | +4°+7° | Слабый дождь | 5.2 ЮЮВ | 751 | 95 | |
День | +7°+9° | Слабый дождь | 5.5 Ю | 748 | 83 | |
Вечер | +6°+8° | Переменная облачность | 5.4 ЮЮЗ | 748 | 94 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5°+7° | Изморось | 6.1 Ю | 746 | 91 | |
Утро | +6°+8° | Изморось | 5.3 ЮЮЗ | 746 | 91 | |
День | +8°+10° | Изморось | 4.9 ЮЮЗ | 746 | 72 | |
Вечер | +4°+7° | Облачно | 3.0 ЮЗ | 745 | 91 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2°+4° | Облачно | 4.1 ЮЗ | 745 | 93 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2°+1° | Снег | 4.2 ЗЮЗ | 761 | 63 | |
День | +3°+5° | Снег | 4.2 ЗЮЗ | 761 | 63 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2°+4° | Ясно | 3.6 ЮЮЗ | 767 | 60 | |
День | +4°+7° | Ясно | 3.6 ЮЮЗ | 767 | 60 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+5° | Слабый дождь | 6.0 ЮЮЗ | 764 | 83 | |
День | +5°+7° | Слабый дождь | 6.0 ЮЮЗ | 764 | 83 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+5° | Облачно | 4.7 ЮЗ | 761 | 61 | |
День | +7°+9° | Облачно | 4.7 ЮЗ | 761 | 61 |
Ивановская область
- Иваново
- Кинешма
- Шуя
- Вичуга
- Фурманов
- Тейково
- Кохма
- Родники
- Приволжск
- Южа
- Юрьевец
- Заволжск
- Наволоки
- Пучеж
- Комсомольск
- Лежнево
- Гаврилов Посад
- Савино
- Старая Вичуга
- Палех
- Пестяки
Подробный анализ погоды
Максимальная температура окружающего воздуха +9°C достигается в понедельник 16 марта. На следующий месяц из 30 дней погода в Кинешме прогнозирует минимальные значения -5°C в пятницу 06 марта. Видимость в окружающей среде меняется от 1 до 10км, при этом худшая видимость будет 11 марта — 1км. За указанный период в регионе выпадет 58.2мм осадков, большего всего осадков 21.6мм в понедельник 09 марта, а самое маленькое количество 0мм в среду 18 марта. Облачность покрывает небо в среднем на 74%, меньше всего 30% облаков в небе 14 марта, а больше всего 100% облачность 04 марта. Характер погоды в Кинешме будет меняться 30 дней следующим образом в начале периода умеренный снег, а в конце — небольшой дождь.
Рассвет 04:48:58
Закат 10:32:52
Облачность 37%
Видимость 4км
Суммарные осадки 58.2мм
Подробная информация о погоде на месяц
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 05 марта | ||||||
Утро 0° | -5° | 0% | 768 | 5 | 92% | -9° |
Пасмурно | ||||||
День +1° | -4° | 0% | 767 | 6 | 86% | -6° |
Пасмурно | ||||||
Вечер 0° | -3° | 0% | 766 | 5 | 90% | -5° |
Пасмурно | ||||||
Ночь 0° | -3° | 0% | 768 | 3 | 97% | -9° |
Пасмурно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
пятница, 06 марта | ||||||
Утро +3° | -2° | 0% | 762 | 6 | 90% | +1° |
Пасмурно | ||||||
День +3° | -1° | 0% | 761 | 6 | 88% | 1 |
Пасмурно | ||||||
Вечер -2° | -2° | 0% | 761 | 5 | 88% | -1° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +3° | -2° | 70% | 764 | 7 | 92% | -2° |
Местами дождь |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
суббота, 07 марта | ||||||
Утро +4° | +1° | 0% | 762 | 4 | 94% | -5° |
Пасмурно | ||||||
День +5° | +2° | 24% | 763 | 4 | 92% | -4° |
Слабая морось | ||||||
Вечер 0° | 0° | 0% | 762 | 4 | 91% | -5° |
Слабая морось | ||||||
Ночь +4° | +1° | 0% | 762 | 4 | 91% | -3° |
Пасмурно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 08 марта | ||||||
Утро +5° | +2° | 0% | 761 | 4 | 95% | -7° |
Пасмурно | ||||||
День +7° | +4° | 75% | 761 | 4 | 88% | -5° |
Слабая морось | ||||||
Вечер +7° | +4° | 0% | 761 | 4 | 91% | -7° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +5° | +2° | 69% | 761 | 4 | 94% | -6° |
Слабая морось |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
понедельник, 09 марта | ||||||
Утро +4° | +2° | 0% | 761 | 3 | 97% | -6° |
Пасмурно | ||||||
День +7° | +3° | 65% | 759 | 5 | 95% | -6° |
Умеренный дождь | ||||||
Вечер +3° | +3° | 43% | 758 | 6 | 91% | -6° |
Небольшой дождь | ||||||
Ночь +6° | +3° | 53% | 762 | 4 | 96% | -6° |
Дымка |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 10 марта | ||||||
Утро +5° | +3° | 0% | 760 | 2 | 88% | -11° |
Пасмурно | ||||||
День +5° | +5° | 77% | 759 | 1 | 90% | -7° |
Слабая морось | ||||||
Вечер +4° | +3° | 72% | 758 | 1 | 96% | -9° |
Слабая морось | ||||||
Ночь +8° | +5° | 72% | 758 | 5 | 92% | -7° |
Слабая морось |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
среда, 11 марта | ||||||
Утро +3° | +1° | 51% | 754 | 3 | 95% | +1° |
Пасмурно | ||||||
День +6° | +3° | 58% | 752 | 4 | 87% | +1° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +6° | +3° | 29% | 752 | 4 | 83% | -2° |
Местами дождь | ||||||
Ночь +4° | +2° | 59% | 756 | 2 | 97% | -3° |
Дымка |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 12 марта | ||||||
Утро +5° | +1° | 0% | 749 | 5 | 92% | 11 |
Пасмурно | ||||||
День +6° | +3° | 55% | 747 | 5 | 88% | +1° |
Пасмурно | ||||||
Вечер +5° | +1° | 41% | 748 | 4 | 73% | 1 |
Переменная облачность | ||||||
Ночь +5° | +1° | 42% | 751 | 4 | 86% | -3° |
Пасмурно |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
пятница, 13 марта | ||||||
Утро +1° | -4° | 0% | 752 | 6 | 76% | 11 |
Пасмурно | ||||||
День +1° | -3° | 0% | 753 | 7 | 71% | 11 |
Пасмурно | ||||||
Вечер +3° | -2° | 0% | 755 | 6 | 68% | -1° |
Пасмурно | ||||||
Ночь +1° | -3° | 0% | 751 | 4 | 75% | -2° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
суббота, 14 марта | ||||||
Утро 0° | -4° | 0% | 758 | 3 | 85% | -4° |
Переменная облачность | ||||||
День +2° | -1° | 10% | 760 | 3 | 72% | -4° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +4° | +1° | 52% | 761 | 4 | 64% | -5° |
Местами дождь | ||||||
Ночь +1° | -3° | 0% | 759 | 3 | 78% | -3° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 15 марта | ||||||
Утро 0° | -2° | 0% | 764 | 2 | 83% | -3° |
Переменная облачность | ||||||
День +3° | 0° | 0% | 763 | 3 | 67% | -3° |
Переменная облачность | ||||||
Вечер +5° | +2° | 0% | 766 | 4 | 62% | -3° |
Переменная облачность | ||||||
Ночь 0° | -3° | 0% | 761 | 3 | 81% | -3° |
Переменная облачность |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
понедельник, 16 марта | ||||||
Утро -2° | -5° | 7% | 761 | 2 | 83% | -3° |
Пасмурно | ||||||
День 0° | 0° | 0% | 762 | 2 | 67% | -3° |
Слабая морось | ||||||
Вечер +9° | +5° | 4% | 768 | 2 | 62% | -3° |
Пасмурно | ||||||
Ночь 0° | -4° | 0% | 759 | 3 | 81% | -3° |
Слабая морось |
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм.рт.ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха | Температураводы °C |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 17 марта | ||||||
Утро -1° | -2° | 9% | 765 | 1 | 83% | -3° |
Пасмурно | ||||||
День +2° | +1° | 2% | 766 | 1 | 67% | -3° |
Слабая морось | ||||||
Вечер +6° | +1° | 0% | 769 | 2 | 62% | -3° |
Слабая морось | ||||||
Ночь -3° | -2° | 0% | 762 | 3 | 81% | -3° |
Слабая морось |
Список источников
- weaf.ru
- pogoda.365c.ru