HINO schematic drawing 300 XZU710L-HKFRPW3
Commercial name | 3815 |
Modification | XZU710L-HKFRPW3 |
Wheel formula | 4×2 |
Cabin type | Wide |
Number of rows | 1 |
Number of seats | 3 |
Masses, (kg) | |
---|---|
Gross vehicle mass | 7500 |
Unladen chassis weight | 2550 |
Carrying capacity of the chassis | 4950 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2492 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5008 |
dimensions,(mm) | |
Length | 6120 |
Width | 1995 |
Height | 2215 |
Wheelbase | 3430 |
Rear overhang | 1580 |
Front chassis height | 705 |
Rear chassis height | 795 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 |
Front wheel track | 1655 |
Rear wheel track | 1520 |
Радиус разворота по колесам | 5800 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6500 |
Engine | |
Model | N04C-UV |
Environmental class | Euro-4 |
A type | Diesel, inline, 4-x cylinder, volume 4009 sm3, turbocharged, intercooler, exhaust gas recirculation system, common-rail |
Maximum power, (kW (h.p.) / rpm) | 110 (150) / 2500 |
Maximum torque, (Н•м / rpm) | 420 / 1400 |
Transmission | |
Model | МYY6S |
A type | Mechanical, 6-stepped, fully synchronized |
Gear ratios | 1-я передача — 5,979 2-я передача — 3,434 3-я передача — 1,862 4-я передача — 1,297 5-я передача — 1,000 6-я передача — 0,759 Задняя передача — 5,701 |
Final drive ratio | 4,625 |
Clutch | |
A type | Dry, single disk, diaphragm type, hydraulic drive, vacuum amplifier |
Brake system | |
A type | Hydraulic, double-circuit, vacuum amplifier, ABS, EBD |
Front brakes | Disk, ventilated |
Rear brakes | Disk, ventilated |
Parking brake | Drum type, mechanical drive |
Subsidiary | Mountain brake |
Fuel tank | |
Capacity, (l) | 100 |
Suspension type | |
Front | Dependent, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Back | Dependent, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
Tires | |
Manufacturer, model, the size, load indices | YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124 |
Other characteristics | |
Maximum speed, (km / h) | 124 |
Maximum overcome rise, (%) | 41,6 |
Superstructure characteristics
External dimensions of the body, LxWxH (mm) | 7500 |
Top panel Front Panel Side panels | Сэндвич-панель 60 mm, consisting: — Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — Утеплитель Стиропен 50 — Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
Rear doors | Сэндвич-панель 60 mm, consisting: — Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — Фанера 4 mm — Утеплитель Стиропен 50 — Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
Bottom | Сэндвич-панель 80 mm, consisting: — Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 — Ламинированная фанера 6 mm — Утеплитель Стиропен 50, с поперечным силовым набором — ламинированная фанера 24 mm — Ламинированная фанера с противоскользящим покрытием 12 mm. |
Superstructure | Состоящий из поперечных швеллеров |
Doorway | Portal: С усилителями по углам, из шлифованной нержавеющей стали |
Door seal | Rubber-plastic seal |
Framing the van | Наружное — алюминиевый профиль Внутреннее — оцинкованный профиль 3870 |
Insulation | Стиропен — 50 |
Fittings, hardware | Galvanized steel |
Provided | — задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении; — на дверях по одному накладному штанговому (труба оцинкованная с порошковой покраской) запору поворотного типа из оцинкованной стали; — каждая створка крепится на 3-х петлях оцинкованной стали; — задний противооткатный брус, rubber bumpers; — внутреннее освещение кузова; — утопленные плафоны внутреннего освещения кузова (on off., when opening doors, от концевого выключателя станочного типа); — пластиковые крылья с брызговиками; — отбойная полоса из оцинкованного листа на нижней части боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 mm; — безопасный доступ в фургон (stairs); — алюминиевая боковая защита; |
List of sources
- gird.ru