Время восхода и заката солнца в городах Московской области
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Балашиха | 7:09 | 18:10 | Ср |
Видное | 7:09 | 18:11 | Ср |
Воскресенск | 7:05 | 18:08 | Ср |
Дмитров | 7:11 | 18:11 | Ср |
Долгопрудный | 7:11 | 18:11 | Ср |
Домодедово | 7:09 | 18:11 | Ср |
Дубна | 7:13 | 18:12 | Ср |
Егорьевск | 7:04 | 18:06 | Ср |
Железнодорожный | 7:08 | 18:10 | Ср |
Жуковский | 7:08 | 18:09 | Ср |
Ивантеевка | 7:09 | 18:10 | Ср |
Климовск | 7:10 | 18:12 | Ср |
Клин | 7:14 | 18:14 | Ср |
Коломна | 7:04 | 18:07 | Ср |
Королёв | 7:09 | 18:10 | Ср |
Красногорск | 7:11 | 18:12 | Ср |
Лобня | 7:11 | 18:11 | Ср |
Лыткарино | 7:09 | 18:10 | Ср |
Люберцы | 7:09 | 18:10 | Ср |
Мытищи | 7:10 | 18:11 | Ср |
Наро-Фоминск | 7:13 | 18:15 | Ср |
Ногинск | 7:07 | 18:08 | Ср |
Одинцово | 7:11 | 18:13 | Ср |
Орехово-Зуево | 7:05 | 18:06 | Ср |
Павловский Посад | 7:06 | 18:07 | Ср |
Подольск | 7:10 | 18:12 | Ср |
Пушкино | 7:09 | 18:10 | Ср |
Раменское | 7:07 | 18:09 | Ср |
Реутов | 7:09 | 18:10 | Ср |
Сергиев Посад | 7:08 | 18:08 | Ср |
Серпухов | 7:10 | 18:13 | Ср |
Солнечногорск | 7:13 | 18:13 | Ср |
Ступино | 7:07 | 18:10 | Ср |
Фрязево | 7:06 | 18:08 | Ср |
Фрязино | 7:08 | 18:09 | Ср |
Химки | 7:11 | 18:12 | Ср |
Чехов | 7:10 | 18:12 | Ср |
Щёлково | 7:09 | 18:10 | Ср |
Электросталь | 7:07 | 18:08 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Балашиха | 7:09 | 18:10 | Ср |
Видное | 7:09 | 18:11 | Ср |
Воскресенск | 7:05 | 18:08 | Ср |
Дмитров | 7:11 | 18:11 | Ср |
Долгопрудный | 7:11 | 18:11 | Ср |
Домодедово | 7:09 | 18:11 | Ср |
Дубна | 7:13 | 18:12 | Ср |
Егорьевск | 7:04 | 18:06 | Ср |
Железнодорожный | 7:08 | 18:10 | Ср |
Жуковский | 7:08 | 18:09 | Ср |
Ивантеевка | 7:09 | 18:10 | Ср |
Климовск | 7:10 | 18:12 | Ср |
Клин | 7:14 | 18:14 | Ср |
Коломна | 7:04 | 18:07 | Ср |
Королёв | 7:09 | 18:10 | Ср |
Красногорск | 7:11 | 18:12 | Ср |
Лобня | 7:11 | 18:11 | Ср |
Лыткарино | 7:09 | 18:10 | Ср |
Люберцы | 7:09 | 18:10 | Ср |
Мытищи | 7:10 | 18:11 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Наро-Фоминск | 7:13 | 18:15 | Ср |
Ногинск | 7:07 | 18:08 | Ср |
Одинцово | 7:11 | 18:13 | Ср |
Орехово-Зуево | 7:05 | 18:06 | Ср |
Павловский Посад | 7:06 | 18:07 | Ср |
Подольск | 7:10 | 18:12 | Ср |
Пушкино | 7:09 | 18:10 | Ср |
Раменское | 7:07 | 18:09 | Ср |
Реутов | 7:09 | 18:10 | Ср |
Сергиев Посад | 7:08 | 18:08 | Ср |
Серпухов | 7:10 | 18:13 | Ср |
Солнечногорск | 7:13 | 18:13 | Ср |
Ступино | 7:07 | 18:10 | Ср |
Фрязево | 7:06 | 18:08 | Ср |
Фрязино | 7:08 | 18:09 | Ср |
Химки | 7:11 | 18:12 | Ср |
Чехов | 7:10 | 18:12 | Ср |
Щёлково | 7:09 | 18:10 | Ср |
Электросталь | 7:07 | 18:08 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Балашиха | 7:09 | 18:10 | Ср |
Видное | 7:09 | 18:11 | Ср |
Воскресенск | 7:05 | 18:08 | Ср |
Дмитров | 7:11 | 18:11 | Ср |
Долгопрудный | 7:11 | 18:11 | Ср |
Домодедово | 7:09 | 18:11 | Ср |
Дубна | 7:13 | 18:12 | Ср |
Егорьевск | 7:04 | 18:06 | Ср |
Железнодорожный | 7:08 | 18:10 | Ср |
Жуковский | 7:08 | 18:09 | Ср |
Ивантеевка | 7:09 | 18:10 | Ср |
Климовск | 7:10 | 18:12 | Ср |
Клин | 7:14 | 18:14 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Коломна | 7:04 | 18:07 | Ср |
Королёв | 7:09 | 18:10 | Ср |
Красногорск | 7:11 | 18:12 | Ср |
Лобня | 7:11 | 18:11 | Ср |
Лыткарино | 7:09 | 18:10 | Ср |
Люберцы | 7:09 | 18:10 | Ср |
Мытищи | 7:10 | 18:11 | Ср |
Наро-Фоминск | 7:13 | 18:15 | Ср |
Ногинск | 7:07 | 18:08 | Ср |
Одинцово | 7:11 | 18:13 | Ср |
Орехово-Зуево | 7:05 | 18:06 | Ср |
Павловский Посад | 7:06 | 18:07 | Ср |
Подольск | 7:10 | 18:12 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Пушкино | 7:09 | 18:10 | Ср |
Раменское | 7:07 | 18:09 | Ср |
Реутов | 7:09 | 18:10 | Ср |
Сергиев Посад | 7:08 | 18:08 | Ср |
Серпухов | 7:10 | 18:13 | Ср |
Солнечногорск | 7:13 | 18:13 | Ср |
Ступино | 7:07 | 18:10 | Ср |
Фрязево | 7:06 | 18:08 | Ср |
Фрязино | 7:08 | 18:09 | Ср |
Химки | 7:11 | 18:12 | Ср |
Чехов | 7:10 | 18:12 | Ср |
Щёлково | 7:09 | 18:10 | Ср |
Электросталь | 7:07 | 18:08 | Ср |
Сейчас в Нижнем Новгороде
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
−0.3° | Облачно | 1.2 ЮЮВ | 762 | 96 |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в Нижнем Новгороде на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1°+1° | Снег | 2.2 ЮЮВ | 762 | 95 | |
Утро | −1°+1° | Облачно | 0.9 ЮЮЗ | 763 | 94 | |
День | 0°+3° | Облачно | 1.5 Ю | 765 | 87 | |
Вечер | −1°+2° | Облачно | 2.9 ВСВ | 768 | 91 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2°+1° | Облачно | 3.3 В | 769 | 95 | |
Утро | −2°0° | Переменная облачность | 4.4 ВЮВ | 770 | 91 | |
День | 0°+3° | Облачно | 5.4 ЮВ | 770 | 82 | |
Вечер | 0°+2° | Облачно | 6.3 ЮЮВ | 769 | 88 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1°+2° | Облачно | 6.4 ЮЮВ | 768 | 89 | |
Утро | 0°+2° | Облачно | 6.3 ЮЮВ | 766 | 85 | |
День | +3°+5° | Облачно | 5.6 ЮЮВ | 764 | 76 | |
Вечер | +2°+4° | Облачно | 6.5 Ю | 763 | 78 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2°+5° | Облачно | 5.2 ЮЮЗ | 763 | 85 | |
Утро | +2°+5° | Облачно | 4.4 Ю | 764 | 84 | |
День | +3°+5° | Облачно | 4.1 ЮЮВ | 764 | 79 | |
Вечер | +2°+4° | Изморось | 4.4 Ю | 763 | 86 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2°+5° | Облачно | 4.4 Ю | 763 | 89 | |
Утро | +4°+6° | Переменная облачность | 5.2 ЮЮЗ | 763 | 92 | |
День | +8°+11° | Изморось | 4.9 ЮЮЗ | 762 | 77 | |
Вечер | +5°+8° | Дождь | 4.5 ЮЮЗ | 763 | 92 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4°+6° | Слабый дождь | 2.9 Ю | 761 | 95 | |
Утро | +4°+7° | Слабый дождь | 2.2 ЮЮЗ | 761 | 98 | |
День | +8°+11° | Изморось | 1.8 ЮЮЗ | 761 | 87 | |
Вечер | +4°+6° | Изморось | 1.6 ЮЮВ | 761 | 99 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+5° | Облачно | 2.0 ЗЮЗ | 760 | 100 | |
Утро | +4°+6° | Облачно | 1.3 ЮЮЗ | 761 | 97 | |
День | +8°+11° | Изморось | 2.3 ЮВ | 760 | 78 | |
Вечер | +4°+7° | Изморось | 3.1 ВЮВ | 759 | 97 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4°+6° | Изморось | 3.5 ЮВ | 756 | 97 | |
Утро | +3°+6° | Слабый дождь | 4.6 ЮВ | 753 | 87 | |
День | +7°+9° | Изморось | 4.9 ЮЮВ | 750 | 78 | |
Вечер | +6°+8° | Переменная облачность | 4.5 ЮЮЗ | 750 | 94 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5°+7° | Облачно | 5.2 Ю | 749 | 92 | |
Утро | +6°+8° | Изморось | 6.1 Ю | 749 | 87 | |
День | +7°+9° | Слабый дождь | 5.7 Ю | 748 | 90 | |
Вечер | +6°+8° | Слабый дождь | 5.0 Ю | 746 | 91 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4°+6° | Изморось | 5.0 ЮЗ | 747 | 92 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2°+1° | Облачно | 5.7 Ю | 752 | 54 | |
День | +4°+7° | Облачно | 5.7 Ю | 752 | 54 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | 0°+3° | Малооблачно | 3.3 ЮЗ | 753 | 55 | |
День | +4°+6° | Малооблачно | 3.3 ЮЗ | 753 | 55 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5°+7° | Слабый дождь | 6.8 Ю | 754 | 61 | |
День | +6°+8° | Слабый дождь | 6.8 Ю | 754 | 61 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3°+6° | Переменная облачность | 1.1 ЮЮЗ | 758 | 60 | |
День | +6°+8° | Переменная облачность | 1.1 ЮЮЗ | 758 | 60 |
Нижегородская область
- Нижний Новгород
- Дзержинск
- Арзамас
- Саров
- Бор
- Кстово
- Павлово
- Выкса
- Балахна
- Заволжье
- Богородск
- Кулебаки
- Городец
- Семенов
- Лысково
- Сергач
- Шахунья
- Навашино
- Первомайск
- Чкаловск
- Лукоянов
Восход солнца в Москве в марте 2020 года
Дата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 марта | Вс | 7:17 | 18:05 | 12:41 | 10:47:29 | +4:36 | 5:15 | 20:08 | 5:58 | 19:25 | 6:40 | 18:42 |
2 марта | Пн | 7:15 | 18:07 | 12:41 | 10:52:06 | +4:37 | 5:12 | 20:10 | 5:55 | 19:27 | 6:38 | 18:44 |
3 марта | Вт | 7:12 | 18:09 | 12:41 | 10:56:42 | +4:36 | 5:09 | 20:12 | 5:53 | 19:29 | 6:36 | 18:46 |
4 марта | Ср | 7:10 | 18:11 | 12:41 | 11:01:20 | +4:38 | 5:07 | 20:14 | 5:50 | 19:31 | 6:33 | 18:48 |
5 марта | Чт | 7:07 | 18:13 | 12:40 | 11:05:57 | +4:37 | 5:04 | 20:17 | 5:48 | 19:33 | 6:31 | 18:50 |
6 марта | Пт | 7:05 | 18:15 | 12:40 | 11:10:34 | +4:37 | 5:01 | 20:19 | 5:45 | 19:35 | 6:28 | 18:52 |
7 марта | Сб | 7:02 | 18:17 | 12:40 | 11:15:12 | +4:38 | 4:59 | 20:21 | 5:43 | 19:37 | 6:26 | 18:54 |
8 марта | Вс | 7:00 | 18:20 | 12:40 | 11:19:50 | +4:38 | 4:56 | 20:23 | 5:40 | 19:39 | 6:23 | 18:56 |
9 марта | Пн | 6:57 | 18:22 | 12:39 | 11:24:29 | +4:39 | 4:53 | 20:25 | 5:38 | 19:41 | 6:20 | 18:58 |
10 марта | Вт | 6:55 | 18:24 | 12:39 | 11:29:06 | +4:37 | 4:50 | 20:28 | 5:35 | 19:43 | 6:18 | 19:00 |
11 марта | Ср | 6:52 | 18:26 | 12:39 | 11:33:45 | +4:39 | 4:48 | 20:30 | 5:32 | 19:45 | 6:15 | 19:02 |
12 марта | Чт | 6:49 | 18:28 | 12:39 | 11:38:24 | +4:39 | 4:45 | 20:32 | 5:30 | 19:47 | 6:13 | 19:04 |
13 марта | Пт | 6:47 | 18:30 | 12:38 | 11:43:02 | +4:38 | 4:42 | 20:35 | 5:27 | 19:50 | 6:10 | 19:06 |
14 марта | Сб | 6:44 | 18:32 | 12:38 | 11:47:41 | +4:39 | 4:39 | 20:37 | 5:24 | 19:52 | 6:08 | 19:08 |
15 марта | Вс | 6:42 | 18:34 | 12:38 | 11:52:19 | +4:38 | 4:36 | 20:39 | 5:21 | 19:54 | 6:05 | 19:11 |
16 марта | Пн | 6:39 | 18:36 | 12:37 | 11:56:59 | +4:40 | 4:33 | 20:42 | 5:19 | 19:56 | 6:02 | 19:13 |
17 марта | Вт | 6:36 | 18:38 | 12:37 | 12:01:37 | +4:38 | 4:30 | 20:44 | 5:16 | 19:58 | 6:00 | 19:15 |
18 марта | Ср | 6:34 | 18:40 | 12:37 | 12:06:16 | +4:39 | 4:27 | 20:47 | 5:13 | 20:00 | 5:57 | 19:17 |
19 марта | Чт | 6:31 | 18:42 | 12:37 | 12:10:54 | +4:38 | 4:24 | 20:49 | 5:10 | 20:03 | 5:54 | 19:19 |
20 марта | Пт | 6:28 | 18:44 | 12:36 | 12:15:33 | +4:39 | 4:21 | 20:52 | 5:08 | 20:05 | 5:52 | 19:21 |
21 марта | Сб | 6:26 | 18:46 | 12:36 | 12:20:12 | +4:39 | 4:18 | 20:54 | 5:05 | 20:07 | 5:49 | 19:23 |
22 марта | Вс | 6:23 | 18:48 | 12:36 | 12:24:50 | +4:38 | 4:15 | 20:57 | 5:02 | 20:09 | 5:46 | 19:25 |
23 марта | Пн | 6:21 | 18:50 | 12:35 | 12:29:29 | +4:39 | 4:12 | 20:59 | 4:59 | 20:12 | 5:44 | 19:27 |
24 марта | Вт | 6:18 | 18:52 | 12:35 | 12:34:07 | +4:38 | 4:08 | 21:02 | 4:56 | 20:14 | 5:41 | 19:29 |
25 марта | Ср | 6:15 | 18:54 | 12:35 | 12:38:45 | +4:38 | 4:05 | 21:04 | 4:53 | 20:16 | 5:38 | 19:31 |
26 марта | Чт | 6:13 | 18:56 | 12:34 | 12:43:24 | +4:39 | 4:02 | 21:07 | 4:51 | 20:18 | 5:36 | 19:33 |
27 марта | Пт | 6:10 | 18:58 | 12:34 | 12:48:01 | +4:37 | 3:59 | 21:10 | 4:48 | 20:21 | 5:33 | 19:35 |
28 марта | Сб | 6:08 | 19:00 | 12:34 | 12:52:39 | +4:38 | 3:55 | 21:12 | 4:45 | 20:23 | 5:30 | 19:38 |
29 марта | Вс | 6:05 | 19:02 | 12:34 | 12:57:16 | +4:37 | 3:52 | 21:15 | 4:42 | 20:25 | 5:27 | 19:40 |
30 марта | Пн | 6:02 | 19:04 | 12:33 | 13:01:54 | +4:38 | 3:48 | 21:18 | 4:39 | 20:28 | 5:25 | 19:42 |
31 марта | Вт | 6:00 | 19:06 | 12:33 | 13:06:30 | +4:36 | 3:45 | 21:21 | 4:36 | 20:30 | 5:22 | 19:44 |
Долгота дня в Москве
Поскольку зимнее солнцестояние припадает на вторую половину декабря, световой день в первом месяце года еще очень короткий, но он постепенно увеличивается. Средняя долгота дня для столицы в первых числах января 2020 года составит около 7 часов 10 минут, а уже к последним числам месяца световой день в Москве возрастет до 8 часов 30 минут. Соответственно продолжительность темного времени суток сокращается с 15 часов 20 минут в начале месяца до 14 часов 10 минут к 31.01.20.
С учетом данных, полученных учеными, можно прогнозировать, что для столицы будет актуальным такое расписание:
Число | Рассвет | Восход | Закат | Полная темнота |
01.01.20 | 08:12 | 08:59 | 16:06 | 16:52 |
10.01.20 | 08:10 | 08:55 | 16:18 | 17:03 |
15.01.20 | 08:06 | 08:50 | 16:26 | 17:10 |
20.01.20 | 08:01 | 08:44 | 16:36 | 17:19 |
31.01.20 | 07:46 | 08:27 | 16:58 | 17:39 |
За 31 день января высота солнечного диска над горизонтом также изменяется с 11,72° на 01.01.20 до 17,04° на 31.01.20.
Январь один из самых холодных месяцев для столицы, ведь в этот период солнце редко показывается из-за туч, а в ночные часы температура может достигать экстремально низких значений. Такие климатические показатели напрямую связаны с дефицитом солнечного света и являются нормой для всех населенных пунктов, расположенных как и Москва, на 55°45′ северной широты.
Список источников
- weaf.ru
- time-in.ru
- 2020-god.com