Flypriser fra Fortaleza til Brasilien
De bedste priser på billetter fra Fortaleza til Brasilien, fundet af vores besøgende i den sidste 48 timer *:
Rute | En vej | Rundtur |
---|---|---|
Fortaleza - Sao Paulo | 28.03.2020 | 20.06 – 24.06.2020 |
Fortaleza - Rio de Janeiro | 10.03.2020 | 09.04 – 09.04.2020 |
Fortaleza - Recife | 25.03.2020 | 09.05 – 11.05.2020 |
Fortaleza - Juazeiro do Norte | 10.03.2020 | 26.03 – 29.03.2020 |
Fortaleza - El Salvador | 30.04.2020 | 15.10 – 19.10.2020 |
Fortaleza - Brasilien | 03.04.2020 | 07.08 – 12.08.2020 |
Fortaleza - Porto Alegre | 05.06.2020 | 23.09 – 27.09.2020 |
Fortaleza - Natal | 14.05.2020 | 01.07 – 31.07.2020 |
Fortaleza - Belen | 11.04.2020 | 22.05 – 25.05.2020 |
Fortaleza - San Luis | 12.04.2020 | 14.03 – 17.03.2020 |
Den billigste flyrejse fra Fortaleza til Brasilien, fundet af vores brugere i det sidste 48 timer:
billet
i retning Fortaleza - Sao Paulo
af Gol Transportes Aéreos
med afgang 28.03.2020 og omkostninger
3 922 rubler
.
Hurtigste flybillet fra Fortaleza til Brasilien:
billet
i retning Fortaleza - Salvador
fra flyselskabet LATAM Brasil
med den nærmeste afgang 04.03.2020 og flyvarighed
1t 42 min.
Flyselskaber, flyver fra Fortaleza til Brasilien
LATAM Brasilien
Gol Transportes Aéreos
Azul Brazilian Airlines
Avianca Brasilien
Direkte fly fra Fortaleza til Brasilien
Flyvningen | Hvorfra | Afgang | På vej | Ankomst | Afgangsdage |
---|---|---|---|---|---|
LATAM Brasilien ( JJ3083 | Rio de Janeiro | 10:50 | 3h 11m | 14:01 | hver dag |
Avianca Brasilien ( O66270 | Rio de Janeiro | 05:04 | 3h 17m | 08:21 | hver dag |
Gol Transportes Aéreos ( G32171 | El Salvador | 06:33 | 2h 51m | 09:24 | hver dag |
Gol Transportes Aéreos ( G32171 | Sao Paulo | 06:33 | 6h 2m | 12:35 | hver dag |
Avianca Brasilien ( O66371 | Sao Paulo | 07:00 | 3h 45m | 10:45 | hver dag |
LATAM Brasilien ( JJ3325 | Sao Paulo | 07:47 | 3h 33m | 11:20 | hver dag |
Gol Transportes Aéreos ( G32035 | Sao Paulo | 09:00 | 3h 40m | 12:40 | hver dag |
Gol Transportes Aéreos ( G31653 | Manaus | 05:20 | 6h 8m | 10:28 | hver dag |
Gol Transportes Aéreos ( G31823 | Sao Paulo | 06:55 | 3h 30m | 10:25 | hver dag |
Avianca Brasilien ( O66391 | Sao Paulo | 15:48 | 3h 32m | 19:20 | hver dag |
Lufthavne, betjener retningen Fortaleza - Brasilien
Fortaleza lufthavne, hvoraf der er fly til Brasilien:
Pinto Martins (TIL)
Mest populære lufthavne, betjener retningen Fortaleza - Brasilien:
Pinto Martins (TIL)
-
Congo (CGH)
Flyrejser til Brasilien
Fra Moskva til Rio de Janeiro
fra
13 351₽
Fra Moskva til Sao Paulo
fra
20 770₽
Fra Lissabon til Sao Paulo
fra
18 947₽
Fra London til Rio de Janeiro
fra
16 335₽
Fra Buenos Aires til Rio de Janeiro
fra
8 518₽
Fra Lissabon til Rio de Janeiro
fra
18 484₽
London til Sao Paulo
fra
17 823₽
Fra Paris til Rio de Janeiro
fra
14 129₽
Paris til Sao Paulo
fra
15 804₽
Liste over kilder
- www.aviasales.ru