Ceny letů z Fortaleza do Brazílie
Nejlepší ceny letenek z Fortaleza do Brazílie, našel naši návštěvníci v poslední 48 hodiny *:
Trasa | Jednosměrný | Okružní výlet |
---|---|---|
Fortaleza - Sao Paulo | 28.03.2020 | 20.06 – 24.06.2020 |
Fortaleza - Rio de Janeiro | 10.03.2020 | 09.04 – 09.04.2020 |
Fortaleza - Recife | 25.03.2020 | 09.05 – 11.05.2020 |
Fortaleza - Juazeiro do Norte | 10.03.2020 | 26.03 – 29.03.2020 |
Fortaleza - Salvador | 30.04.2020 | 15.10 – 19.10.2020 |
Fortaleza - Brazílie | 03.04.2020 | 07.08 – 12.08.2020 |
Fortaleza - Porto Alegre | 05.06.2020 | 23.09 – 27.09.2020 |
Fortaleza - Natal | 14.05.2020 | 01.07 – 31.07.2020 |
Fortaleza - Belen | 11.04.2020 | 22.05 – 25.05.2020 |
Fortaleza - San Luis | 12.04.2020 | 14.03 – 17.03.2020 |
Nejlevnější let z Fortaleza do Brazílie, našel naši uživatelé v poslední 48 hodiny:
lístek
ve směru Fortaleza - Sao Paulo
autor: Gol Transportes Aéreos
s odjezdem 28.03.2020 a náklady
3 922 rublů
.
Nejrychlejší letenka z Fortalezy do Brazílie:
lístek
ve směru Fortaleza - Salvador
od letecké společnosti LATAM Brasil
s nejbližším odletem 04.03.2020 a doba letu
1hod 42min.
Letecké společnosti, létající z Fortalezy do Brazílie
LATAM Brazílie
Gol Transportes Aéreos
Azul Brazilian Airlines
Avianca Brazílie
Přímé lety z Fortalezy do Brazílie
Let | Odkud | Odchod | Jsem na cestě | Příchod | Dny odjezdu |
---|---|---|---|---|---|
LATAM Brazílie ( JJ3083 | Rio de Janeiro | 10:50 | 3h 11 m | 14:01 | každý den |
Avianca Brazílie ( O66270 | Rio de Janeiro | 05:04 | 3h 17 m | 08:21 | každý den |
Gol Transportes Aéreos ( G32171 | El Salvador | 06:33 | 2h 51 m | 09:24 | každý den |
Gol Transportes Aéreos ( G32171 | Sao Paulo | 06:33 | 6h 2m | 12:35 | každý den |
Avianca Brazílie ( O66371 | Sao Paulo | 07:00 | 3h 45 m | 10:45 | každý den |
LATAM Brazílie ( JJ3325 | Sao Paulo | 07:47 | 3h 33 m | 11:20 | každý den |
Gol Transportes Aéreos ( G32035 | Sao Paulo | 09:00 | 3h 40 m | 12:40 | každý den |
Gol Transportes Aéreos ( G31653 | Manaus | 05:20 | 6h 8m | 10:28 | každý den |
Gol Transportes Aéreos ( G31823 | Sao Paulo | 06:55 | 3h 30 m | 10:25 | každý den |
Avianca Brazílie ( O66391 | Sao Paulo | 15:48 | 3h 32 m | 19:20 | každý den |
Letiště, sloužící ve směru Fortaleza - Brazílie
Letiště Fortaleza, z nichž existují lety do Brazílie:
Pinto Martins (PRO)
Nejoblíbenější letiště, sloužící ve směru Fortaleza - Brazílie:
Pinto Martins (PRO)
-
Kongo (CGH)
Lety do Brazílie
Z Moskvy do Ria de Janeira
z
13 351₽
Z Moskvy do Sao Paula
z
20 770₽
Z Lisabonu do Sao Paula
z
18 947₽
Z Londýna do Rio de Janeira
z
16 335₽
Z Buenos Aires do Rio de Janeira
z
8 518₽
Z Lisabonu do Ria de Janeira
z
18 484₽
Londýn do Sao Paula
z
17 823₽
Z Paříže do Rio de Janeira
z
14 129₽
Paříž do Sao Paula
z
15 804₽
Seznam zdrojů
- www.aviasales.ru